Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье, 14.11.2021 | Динамо-Волат | 3 | - | 2 | ЛЕГИОН | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 17.11.2021 | Партизан | 9 | - | 2 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 18.11.2021 | Союз | 1 | - | 6 | HC RAIDERS | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 19.11.2021 | Avalanche Next | 1 | - | 6 | Albatross | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 01.12.2021 | Зубр | 1 | - | 3 | Динамо-Волат | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 03.12.2021 | Albatross | 6 | - | 3 | HC RAIDERS | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 05.12.2021 | Союз | 5 | - | 0 | Айсберг | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 23.01.2022 | ЛЕГИОН | 4 | - | 2 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 23.01.2022 | Айсберг | 0 | - | 5 | Динамо-Волат | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 26.01.2022 | Айсберг | 0 | - | 5 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 27.01.2022 | Арена | 4 | - | 1 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 04.02.2022 | Магутныя Качкі | 4 | - | 1 | Avalanche Next | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 09.02.2022 | Магутныя Качкі | 3 | - | 2 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2021/2022 | ЛЕГИОН | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | ЛЕГИОН | Защитник |







