Личные данные
![]() |
|
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2017/2018 | Союз | 5 | 1 | 1 | 2 |
| АЛХ 2018/2019 | Союз | 12 | 0 | 1 | 1 |
| АЛХ 2019/2020 | Союз | 13 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2020/2021 | Союз | 5 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2021/2022 | Союз | 10 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2021/2022 | СОЮЗ 35+ | 7 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2022/2023 | Союз | 1 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2022/2023 | СОЮЗ 35+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 53 | 1 | 2 | 3 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | Союз | Защитник |
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Союз | Защитник |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Союз | Защитник |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | Союз | Защитник |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Союз | Защитник |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | СОЮЗ 35+ | Защитник |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Союз | Защитник |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | СОЮЗ 35+ | Защитник |







