Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среда, 12.10.2022 | Зубр | 4 | - | 3 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 19.10.2022 | Партизан | 0 | - | 4 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 09.11.2022 | Зубр | 2 | - | 1 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 16.11.2022 | ПАТРИОТ | 2 | - | 3 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 23.11.2022 | Зубр | 0 | - | 3 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 11.12.2022 | Зубр | 1 | - | 2 | ПАТРИОТ | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 14.12.2022 | Магутныя Качки 2 | 2 | - | 1 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 12.04.2023 | Батьки | 2 | - | 5 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 10.05.2023 | Зубр | 3 | - | 4 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 14.05.2023 | Партизан | 3 | - | 4 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2019/2020 | Зубр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2021/2022 | Зубр | 3 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2022/2023 | Зубр | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Зубр | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Зубр | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Зубр | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Зубр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Зубр | Защитник |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Зубр | Защитник |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Зубр | Защитник |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Зубр | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Зубр | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Зубр | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Зубр | Защитник |







