Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятница, 07.10.2022 | Партизан | 3 | - | 2 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 13.10.2022 | HC RAIDERS | 4 | - | 2 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 19.10.2022 | Партизан | 0 | - | 4 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 23.10.2022 | ПАТРИОТ | 0 | - | 6 | Партизан | 0 | 1 | 1 |
| Пятница, 28.10.2022 | Батьки | 3 | - | 5 | Партизан | 1 | 1 | 2 |
| Воскресенье, 13.11.2022 | Магутныя Качки 2 | 0 | - | 3 | Партизан | 1 | 1 | 2 |
| Четверг, 17.11.2022 | Партизан | 1 | - | 0 | HC RAIDERS | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 23.11.2022 | Зубр | 0 | - | 3 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 01.12.2022 | Союз | 5 | - | 3 | Партизан | 1 | 1 | 2 |
| Воскресенье, 11.12.2022 | Партизан | 3 | - | 2 | Магутныя Качки 2 | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 16.12.2022 | Партизан | 4 | - | 3 | Батьки | 0 | 2 | 2 |
| Пятница, 20.01.2023 | Партизан | 2 | - | 1 | ПАТРИОТ | 0 | 1 | 1 |
| Игр всего | 3 | 7 | 10 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2021/2022 | Партизан | 1 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2021/2022 | Партизан 35+ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2022/2023 | Партизан | 12 | 3 | 7 | 10 |
| Всего в карьере | 14 | 3 | 7 | 10 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Партизан | Защитник |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Партизан 35+ | Защитник |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Партизан | Нападающий |







