Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 06.10.2022 | Батьки | 1 | - | 3 | HC RAIDERS | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 23.10.2022 | Батьки | 1 | - | 2 | Магутныя Качки 2 | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 10.11.2022 | HC RAIDERS | 5 | - | 1 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 23.11.2022 | Союз | 1 | - | 4 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 11.01.2023 | Батьки | 0 | - | 4 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Лавина | 2 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2019/2020 | Avalanche Next | 5 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2020/2021 | ЛЕГИОН | 8 | 3 | 2 | 5 |
| АЛХ 2021/2022 | ЛЕГИОН | 17 | 2 | 0 | 2 |
| АЛХ 2022/2023 | Батьки | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Батьки | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 38 | 5 | 2 | 7 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Лавина | Нападающий |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Avalanche Next | Защитник |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | ЛЕГИОН | Нападающий |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | ЛЕГИОН | Нападающий |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Батьки | Нападающий |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Батьки | Нападающий |







