Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 06.10.2022 | Батьки | 1 | - | 3 | HC RAIDERS | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 12.10.2022 | Зубр | 4 | - | 3 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 23.10.2022 | Батьки | 1 | - | 2 | Магутныя Качки 2 | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 28.10.2022 | Батьки | 3 | - | 5 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 06.11.2022 | Батьки | 2 | - | 3 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 23.11.2022 | Союз | 1 | - | 4 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 04.12.2022 | ПАТРИОТ | 5 | - | 2 | Батьки | 0 | 1 | 1 |
| Среда, 11.01.2023 | Батьки | 0 | - | 4 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 27.01.2023 | Магутныя Качки 2 | 1 | - | 0 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 02.02.2023 | HC RAIDERS | 5 | - | 0 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 12.02.2023 | ПАТРИОТ | 2 | - | 3 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 05.03.2023 | Батьки | 3 | - | 1 | ПАТРИОТ | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 26.03.2023 | Магутныя Качки 2 | 5 | - | 0 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 31.03.2023 | Батьки | 2 | - | 1 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 12.04.2023 | Батьки | 2 | - | 5 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 26.04.2023 | Батьки | 1 | - | 2 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 0 | 1 | 1 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2022/2023 | Батьки | 16 | 0 | 1 | 1 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Батьки | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Батьки | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Всего в карьере | 24 | 1 | 3 | 4 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Батьки | Защитник |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Батьки | Защитник |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Батьки | Защитник |







