Личные данные
![]() |
|
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Медведь | 3 | 14 | 0 | 14 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Медведь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Медведь | 8 | 24 | 0 | 24 |
| Всего в карьере | 11 | 38 | 0 | 38 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Медведь | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Медведь | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Медведь | Вратарь |







