Личные данные
![]() |
|
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Ice Needl'z | 11 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2022/2023 | Партизан | 7 | 19 | 0 | 19 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Партизан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Партизан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 18 | 19 | 0 | 19 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Ice Needl'z | Защитник |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Партизан | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Партизан | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Партизан | Вратарь |







