Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | ПШ | ОШ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 30.11.2023 | HC RAIDERS | 4 | - | 2 | Звезда | 2 | 0 | 2 |
| Понедельник, 04.12.2023 | Звезда | 0 | - | 4 | MJETS old school | 3 | 0 | 3 |
| Воскресенье, 10.12.2023 | Звезда | 2 | - | 3 | Айсберг | 3 | 0 | 3 |
| Пятница, 15.12.2023 | Avalanche Minsk | 0 | - | 1 | Звезда | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 20.12.2023 | Зубр | 2 | - | 3 | Звезда | 2 | 0 | 2 |
| Среда, 10.01.2024 | Медведь | 0 | - | 1 | Звезда | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 11.02.2024 | Айсберг | 2 | - | 1 | Звезда | 1 | 0 | 1 |
| Среда, 21.02.2024 | Звезда | 5 | - | 2 | Зубр | 1 | 0 | 1 |
| Понедельник, 26.02.2024 | Звезда | 2 | - | 4 | Союз | 3 | 0 | 3 |
| Пятница, 01.03.2024 | Звезда | 7 | - | 4 | Медведь | 4 | 0 | 4 |
| Четверг, 14.03.2024 | Звезда | 4 | - | 2 | HC RAIDERS | 2 | 0 | 2 |
| Воскресенье, 17.03.2024 | Партизан | 1 | - | 6 | Звезда | 1 | 0 | 1 |
| Четверг, 21.03.2024 | MJETS old school | 1 | - | 3 | Звезда | 1 | 0 | 1 |
| Воскресенье, 14.04.2024 | MJETS old school | 2 | - | 5 | Звезда | 1 | 0 | 1 |
| Вторник, 16.04.2024 | Звезда | 0 | - | 2 | MJETS old school | 1 | 0 | 1 |
| Пятница, 19.04.2024 | MJETS old school | 2 | - | 1 | Звезда | 2 | 0 | 2 |
| Игр всего | 27 | 0 | 27 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2015/2016 | Титан | 2 | 12 | 0 | 12 |
| АЛХ 2022/2023 | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Звезда | 7 | 10 | 0 | 10 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Звезда | 16 | 27 | 0 | 27 |
| Всего в карьере | 25 | 49 | 0 | 49 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | Титан | Вратарь |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Звезда | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Звезда | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Звезда | Вратарь |







