Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | ПШ | ОШ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье, 04.08.2024 | А формат | 0 | - | 6 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 04.08.2024 | А формат | 0 | - | 1 | Магутныя Качкі | 1 | 0 | 1 |
| Воскресенье, 18.08.2024 | А формат | 3 | - | 4 | Бурые медведи | 2 | 0 | 2 |
| Воскресенье, 25.08.2024 | А формат | 3 | - | 4 | Айсберг | 1 | 0 | 1 |
| Игр всего | 4 | 0 | 4 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок АЛХ 2024/2025 | А формат | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | А формат | 4 | 7 | 0 | 7 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Зубр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 8 | 11 | 0 | 11 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | А формат | Вратарь |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Сезон 2025/2026 | А формат | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Зубр | Вратарь |







