Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среда, 28.08.2024 | Грифоны | 0 | - | 3 | Магутныя Качкі | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Грифоны | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Avalanche Minsk | 12 | 4 | 9 | 13 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Динамо-Волат | 9 | 2 | 9 | 11 |
| Всего в карьере | 22 | 6 | 18 | 24 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Грифоны | Нападающий |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Avalanche Minsk | Нападающий |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Динамо-Волат | Нападающий |







