Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | ПШ | ОШ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 30.07.2026 | Айчына-2 | 3 | - | 1 | Патриот | 3 | 0 | 3 |
| Пятница, 07.08.2026 | Бурые медведи | 7 | - | 0 | Патриот | 7 | 0 | 7 |
| Понедельник, 17.08.2026 | Minsk Warriors | 7 | - | 1 | Патриот | 7 | 0 | 7 |
| Воскресенье, 23.08.2026 | А формат | 7 | - | 0 | Патриот | 7 | 0 | 7 |
| Игр всего | 24 | 0 | 24 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2022/2023 | Патриот | 13 | 37 | 0 | 37 |
| АЛХ 2022/2023 | Батьки | 6 | 20 | 0 | 20 |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Патриот | 5 | 19 | 0 | 19 |
| Летний кубок АЛХ 2026 | Патриот | 4 | 24 | 0 | 24 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Зубр | 3 | 8 | 0 | 8 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Патриот | 16 | 60 | 0 | 60 |
| Всего в карьере | 47 | 168 | 0 | 168 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Патриот | Вратарь |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Батьки | Вратарь |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Сезон 2025/2026 | Патриот | Вратарь |
| Летний кубок АЛХ 2026 | Сезон 2025/2026 | Патриот | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Зубр | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Патриот | Вратарь |





