Чт, 30. Июль. 2026 - 20:00
ГС

Айчына-2

Патриот
-
:
-
Ледовый (студенческая деревня)
Пн, 03. Авг. 2026 - 19:00
ГА

HC Raiders-2

Армада
-
:
-
Пн, 03. Авг. 2026 - 19:00
ГС

Бурые медведи

Minsk Warriors
-
:
-
Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | ПШ | ОШ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятница, 24.09.2021 | Ice Needl'z | 3 | - | 1 | ХК БОНА | 1 | 0 | 1 |
| Воскресенье, 31.10.2021 | Энергетик | 5 | - | 0 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 14.11.2021 | Энергетик | 0 | - | 3 | Армада | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 17.11.2021 | Ice Needl'z | 4 | - | 2 | MJetS | 2 | 0 | 2 |
| Суббота, 04.12.2021 | ХК БОНА | 1 | - | 0 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Суббота, 04.12.2021 | ХК БОНА | 2 | - | 3 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Вторник, 21.12.2021 | Армада | 3 | - | 2 | Ice Needl'z | 3 | 0 | 3 |
| Четверг, 10.02.2022 | Армада | 2 | - | 1 | Ice Needl'z | 1 | 0 | 1 |
| Пятница, 18.02.2022 | ХК БОНА | 1 | - | 2 | Ice Needl'z | 1 | 0 | 1 |
| Воскресенье, 27.02.2022 | Армада | 4 | - | 1 | ХК БОНА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 27.02.2022 | MJetS | 0 | - | 6 | ХК БОНА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 27.03.2022 | Ice Needl'z | 1 | - | 4 | Армада | 4 | 0 | 4 |
| Четверг, 31.03.2022 | ХК БОНА | 3 | - | 2 | Ice Needl'z | 3 | 0 | 3 |
| Воскресенье, 10.04.2022 | MJetS | 0 | - | 2 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 14.04.2022 | Ice Needl'z | 6 | - | 2 | ХК БОНА | 2 | 0 | 2 |
| Воскресенье, 17.04.2022 | ХК БОНА | 1 | - | 3 | Ice Needl'z | 1 | 0 | 1 |
| Вторник, 26.04.2022 | Армада | 7 | - | 0 | Ice Needl'z | 7 | 0 | 7 |
| Четверг, 28.04.2022 | Ice Needl'z | 1 | - | 5 | Армада | 5 | 0 | 5 |
| Игр всего | 30 | 0 | 30 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2017/2018 | FHC Ewoki | 3 | 14 | 0 | 14 |
| АЛХ 2017/2018 | Minsk Stars | 13 | 21 | 0 | 21 |
| АЛХ 2018/2019 | EPAM Ice Needl'z-2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| АЛХ 2018/2019 | Ice Needl'z | 14 | 27 | 0 | 27 |
| АЛХ 2018/2019 | Minsk Stars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2019/2020 | Ice Needl'z | 13 | 21 | 0 | 21 |
| АЛХ 2020/2021 | Ice Needl'z | 14 | 21 | 0 | 21 |
| АЛХ 2021/2022 | Ice Needl'z | 12 | 30 | 0 | 30 |
| АЛХ 2022/2023 | Ice Needl'z | 10 | 21 | 0 | 21 |
| Всего в карьере | 80 | 158 | 0 | 158 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | FHC Ewoki | Вратарь |
| АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | Minsk Stars | Вратарь |
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | EPAM Ice Needl'z-2 | Вратарь |
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Ice Needl'z | Вратарь |
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Minsk Stars | Вратарь |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Ice Needl'z | Вратарь |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | Ice Needl'z | Вратарь |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Ice Needl'z | Вратарь |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Ice Needl'z | Вратарь |





