Чт, 30. Июль. 2026 - 20:00
ГС

Айчына-2

Патриот
-
:
-
Ледовый (студенческая деревня)
Пн, 03. Авг. 2026 - 19:00
ГА

HC Raiders-2

Армада
-
:
-
Пн, 03. Авг. 2026 - 19:00
ГС

Бурые медведи

Minsk Warriors
-
:
-
Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье, 23.10.2022 | Патриот | 0 | - | 6 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 03.11.2022 | Патриот | 0 | - | 4 | HC Raiders-2 | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 16.11.2022 | Патриот | 2 | - | 3 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 04.12.2022 | Патриот | 5 | - | 2 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 13.01.2023 | Патриот | 6 | - | 1 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 12.02.2023 | Патриот | 2 | - | 3 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 26.02.2023 | Патриот | 1 | - | 3 | Магутныя Качки 2 | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 05.03.2023 | Батьки | 3 | - | 1 | Патриот | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 12.03.2023 | Союз | 7 | - | 3 | Патриот | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 23.03.2023 | HC Raiders-2 | 4 | - | 1 | Патриот | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 13.04.2023 | Патриот | 0 | - | 1 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 19.04.2023 | Магутныя Качки 2 | 2 | - | 3 | Патриот | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 26.04.2023 | Патриот | 0 | - | 4 | Магутныя Качки 2 | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 28.04.2023 | Магутныя Качки 2 | 2 | - | 3 | Патриот | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 10.05.2023 | HC Raiders-2 | 1 | - | 0 | Патриот | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 14.05.2023 | Патриот | 1 | - | 5 | HC Raiders-2 | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 19.05.2023 | Зубр | 4 | - | 1 | Патриот | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Ice Legion | 1 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2022/2023 | Патриот | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Патриот | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Патриот | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Патриот | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Патриот | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Патриот | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Патриот | 14 | 0 | 2 | 2 |
| Всего в карьере | 59 | 0 | 2 | 2 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Ice Legion | Защитник |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Патриот | Защитник |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Патриот | Защитник |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Патриот | Защитник |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Сезон 2025/2026 | Патриот | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Патриот | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Патриот | Защитник |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Патриот | Защитник |





