Ср, 29. Июль. 2026 - 20:00
ГB

Айчына

Айсберг
-
:
-
Ледовый (студенческая деревня)
Чт, 30. Июль. 2026 - 20:00
ГС

Айчына-2

Патриот
-
:
-
Ледовый (студенческая деревня)
Пн, 03. Авг. 2026 - 19:00
ГА

HC Raiders-2

Армада
-
:
-
Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторник, 22.10.2024 | MJETS old school | 4 | - | 1 | Динамо-Волат | 0 | 0 | 0 |
| Понедельник, 28.10.2024 | HC Raiders-2 | 4 | - | 1 | MJETS old school | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 30.10.2024 | MJETS old school | 3 | - | 1 | Патриот | 0 | 0 | 0 |
| Вторник, 19.11.2024 | MJETS old school | 2 | - | 3 | Арена | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 22.12.2024 | MJETS old school | 2 | - | 1 | Магутныя Качкі | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 19.01.2025 | Pizhon | 4 | - | 2 | MJETS old school | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 02.04.2025 | MJETS old school | 1 | - | 0 | Магутныя Качкі | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 06.04.2025 | MJETS old school | 3 | - | 2 | Динамо-Волат | 2 | 0 | 2 |
| Игр всего | 2 | 0 | 2 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | MJetS | 2 | 0 | 1 | 1 |
| АЛХ 2015/2016 | MJetS | 5 | 1 | 0 | 1 |
| АЛХ 2016/2017 | MJetS | 5 | 2 | 0 | 2 |
| АЛХ 2018/2019 | MJetS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2020/2021 | MJetS | 10 | 1 | 0 | 1 |
| АЛХ 2021/2022 | MJetS | 9 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2021/2022 | MJETS old school | 7 | 0 | 1 | 1 |
| АЛХ 2022/2023 | MJETS old school | 7 | 2 | 1 | 3 |
| АЛХ 2022/2023 | М-Джетс (Минская обл,РБ) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | MJETS old school | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | MJETS old school | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | MJETS old school | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Летний кубок АЛХ 2026 | MJETS old school | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | MJETS old school | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | MJETS old school | 19 | 0 | 2 | 2 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | MJETS old school | 8 | 2 | 0 | 2 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | MJETS old school | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 89 | 8 | 5 | 13 | |




