Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 07.10.2021 | MJetS | 1 | - | 4 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 14.11.2021 | Энергетик | 0 | - | 3 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 17.11.2021 | Ice Needl'z | 4 | - | 2 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Суббота, 04.12.2021 | ХК БОНА | 1 | - | 0 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Суббота, 04.12.2021 | ХК БОНА | 2 | - | 3 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Вторник, 21.12.2021 | АРМАДА | 3 | - | 2 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 26.12.2021 | АРМАДА | 3 | - | 0 | Энергетик | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 09.01.2022 | АРМАДА | 5 | - | 0 | MJetS | 2 | 0 | 2 |
| Пятница, 14.01.2022 | Энергетик | 5 | - | 3 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 21.01.2022 | ХК БОНА | 3 | - | 2 | Энергетик | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 30.01.2022 | ХК БОНА | 1 | - | 4 | АРМАДА | 0 | 1 | 1 |
| Воскресенье, 27.02.2022 | АРМАДА | 4 | - | 1 | ХК БОНА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 27.02.2022 | MJetS | 0 | - | 6 | ХК БОНА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 27.03.2022 | Ice Needl'z | 1 | - | 4 | АРМАДА | 2 | 0 | 2 |
| Четверг, 14.04.2022 | АРМАДА | 4 | - | 6 | Энергетик | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 4 | 1 | 5 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Ice Soft | 13 | 10 | 5 | 15 |
| АЛХ 2019/2020 | Ice Soft | 8 | 3 | 0 | 3 |
| АЛХ 2020/2021 | Ice Soft | 7 | 5 | 1 | 6 |
| АЛХ 2021/2022 | АРМАДА | 9 | 4 | 1 | 5 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | АРМАДА | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Всего в карьере | 40 | 24 | 10 | 34 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Ice Soft | Нападающий |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Ice Soft | Нападающий |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | Ice Soft | Нападающий |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | АРМАДА | Нападающий |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | АРМАДА | Нападающий |







