Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 07.10.2021 | MJetS | 1 | - | 4 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 31.10.2021 | Энергетик | 5 | - | 0 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 14.11.2021 | Энергетик | 0 | - | 3 | АРМАДА | 0 | 1 | 1 |
| Среда, 17.11.2021 | Ice Needl'z | 4 | - | 2 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Суббота, 04.12.2021 | ХК БОНА | 1 | - | 0 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Суббота, 04.12.2021 | ХК БОНА | 2 | - | 3 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Вторник, 21.12.2021 | АРМАДА | 3 | - | 2 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 26.12.2021 | АРМАДА | 3 | - | 0 | Энергетик | 1 | 0 | 1 |
| Воскресенье, 09.01.2022 | АРМАДА | 5 | - | 0 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 14.01.2022 | Энергетик | 5 | - | 3 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 21.01.2022 | ХК БОНА | 3 | - | 2 | Энергетик | 0 | 0 | 0 |
| Вторник, 25.01.2022 | АРМАДА | 5 | - | 0 | MJetS | 2 | 0 | 2 |
| Суббота, 29.01.2022 | АРМАДА | 6 | - | 4 | ХК БОНА | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 3 | 1 | 4 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2019/2020 | АРМАДА | 16 | 1 | 1 | 2 |
| АЛХ 2020/2021 | АРМАДА | 14 | 1 | 1 | 2 |
| АЛХ 2021/2022 | АРМАДА | 7 | 3 | 1 | 4 |
| АЛХ 2022/2023 | АРМАДА | 20 | 2 | 0 | 2 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 57 | 7 | 3 | 10 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | АРМАДА | Защитник |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | АРМАДА | Защитник |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | АРМАДА | Защитник |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | АРМАДА | Защитник |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | АРМАДА | Защитник |







