Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | ПШ | ОШ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 03.08.2023 | АРМАДА | 5 | - | 3 | Ice Needl'z | 3 | 0 | 3 |
| Воскресенье, 13.08.2023 | АРМАДА | 7 | - | 0 | Батьки | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 17.08.2023 | Avalanche Minsk | 0 | - | 2 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 27.08.2023 | АРМАДА | 7 | - | 1 | Albatross | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 30.08.2023 | Pizhon | 0 | - | 5 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 03.09.2023 | Ice Needl'z | 2 | - | 3 | АРМАДА | 1 | 0 | 1 |
| Игр всего | 4 | 0 | 4 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2018/2019 | MJetS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2018/2019 | FHC Ewoki B | 6 | 19 | 0 | 19 |
| АЛХ 2018/2019 | FHC Ewoki | 11 | 23 | 0 | 23 |
| АЛХ 2019/2020 | Скорпионы | 3 | 11 | 0 | 11 |
| АЛХ 2019/2020 | FHC Ewoki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2022/2023 | АРМАДА | 6 | 7 | 0 | 7 |
| АЛХ 2022/2023 | MJETS old school | 4 | 9 | 0 | 9 |
| АЛХ 2022/2023 | Динамо-Волат | 14 | 39 | 0 | 39 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | АРМАДА | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | MJETS old school | 3 | 9 | 0 | 9 |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | MJETS old school | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Pizhon | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Pizhon | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Динамо-Волат | 6 | 11 | 0 | 11 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Pizhon | 6 | 11 | 0 | 11 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Динамо-Волат | 5 | 15 | 0 | 15 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | MJETS old school | 12 | 34 | 0 | 34 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Pizhon | 4 | 8 | 0 | 8 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | MJETS old school | 9 | 15 | 0 | 15 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Зубр | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Всего в карьере | 102 | 233 | 0 | 233 | |







