Личные данные
![]() |
|
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | MJETS old school | 5 | 11 | 0 | 11 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Партизан | 14 | 50 | 0 | 50 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Партизан | 5 | 15 | 0 | 15 |
| Всего в карьере | 24 | 76 | 0 | 76 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | MJETS old school | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Партизан | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Партизан | Вратарь |







