Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | ПШ | ОШ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье, 17.08.2025 | MJETS old school | 9 | - | 4 | Каскад | 4 | 0 | 4 |
| Пятница, 22.08.2025 | Каскад | 5 | - | 2 | Avalanche Minsk | 2 | 0 | 2 |
| Четверг, 04.09.2025 | А формат | 1 | - | 2 | Каскад | 2 | 0 | 2 |
| Игр всего | 8 | 0 | 8 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Каскад | 3 | 8 | 0 | 8 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Каскад | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Всего в карьере | 4 | 11 | 0 | 11 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Сезон 2025/2026 | Каскад | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Каскад | Вратарь |







