Ср, 11. Фев. 2026 - 21:45
А2

Каскад

Зубр
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Ср, 11. Фев. 2026 - 20:30
А2

Coolteam

Айсберг
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пт, 13. Фев. 2026 - 20:45
А2

Coolteam

Зубр
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
| Состав: Динамо-Волат [Динамо-Волат] | Чемпионат АЛХ 2025/2026 |
|
| Информация команды |
|---|
|
|
| Вратарь | Дата рождения (возраст): | И | ПШ | ОШ | О | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величко Денис | 16. Май 1988 (37) | 5 | 17 | 0 | 17 | |||
| Дорожинский Матвей | 04. Октябрь 2004 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кузнецов Владислав | 16. Январь 2003 (23) | 4 | 11 | 0 | 11 | |||
| Олевский Александр | 17. Август 2006 (19) | 3 | 17 | 0 | 17 | |||
| Защитник | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Акулич Роман | 23. Август 1990 (35) | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| Альхимович Андрей | 13. Декабрь 2005 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Бегун Игорь | 28. Ноябрь 1978 (47) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Климович Владимир | 17. Апрель 1988 (37) | 8 | 0 | 3 | 3 | |||
| Кравчук Виталий | 26. Август 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Курчев Владимир | 05. Апрель 1979 (46) | 10 | 4 | 0 | 4 | |||
| Морхат Никита | 30. Март 1997 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Рачко Дмитрий | 04. Январь 1994 (32) | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| Шараев Максим | 22. Июль 1985 (40) | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
| Швайба Александр | 05. Январь 1974 (52) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападающий | Дата рождения (возраст): | И | А | Ш | О | ||||
| Билин Юрий | 09. Декабрь 1972 (53) | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
| Власов Андрей | 30. Декабрь 1977 (48) | 10 | 15 | 4 | 19 | |||
| Гуринович Дмитрий | 04. Ноябрь 1999 (26) | 6 | 0 | 4 | 4 | |||
| Дудчик Сергей | 27. Май 1983 (42) | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
| Епимашко Евгений | 28. Март 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ефанов Анатолий | 10. Март 1986 (39) | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
| Засим Захар | 06. Март 2002 (23) | 6 | 3 | 10 | 13 | |||
| Книга Дмитрий | 22. Август 1981 (44) | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кожевников Александр | 24. Июнь 1979 (46) | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
| Коляго Александр | 09. Август 1993 (32) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Комаров Сергей | 02. Февраль 1990 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Королев Ренат | 17. Август 1989 (36) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Курец Руслан | 22. Январь 1984 (42) | 11 | 1 | 4 | 5 | |||
| Найденко Василий | 14. Ноябрь 1981 (44) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Послед Евгений | 01. Сентябрь 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Резанович Даниил | 17. Апрель 2006 (19) | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Савенок Петр | 11. Июль 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сажин Алексей | 16. Апрель 1976 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ульянов Илья | 03. Май 1991 (34) | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Хлусевич Андрей | 15. Июнь 1985 (40) | 9 | 16 | 13 | 29 | |||







