Личные данные
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятница, 23.10.2020 | Avalanche Minsk | 2 | - | 3 | ХК БОНА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 25.10.2020 | АРМАДА | 6 | - | 2 | COOLTEAM | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 25.10.2020 | Энергетик | 0 | - | 1 | MJetS | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 29.10.2020 | Ice Needl'z | 1 | - | 4 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 05.11.2020 | Энергетик | 3 | - | 6 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 06.11.2020 | MJetS | 5 | - | 2 | COOLTEAM | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 12.11.2020 | Энергетик | 1 | - | 2 | Ice Soft | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | IceCity Alternative | 8 | 3 | 2 | 5 |
| АЛХ 2015/2016 | IceCity Alternative | 12 | 2 | 3 | 5 |
| АЛХ 2015/2016 | IceCity mix | 9 | 0 | 2 | 2 |
| АЛХ 2016/2017 | IceCity Alternative | 27 | 3 | 9 | 12 |
| АЛХ 2017/2018 | IceCity Alternative | 21 | 4 | 2 | 6 |
| АЛХ 2018/2019 | IceCity Alternative | 22 | 7 | 5 | 12 |
| АЛХ 2019/2020 | IceCity Alternative | 20 | 1 | 2 | 3 |
| АЛХ 2020/2021 | IceCity Alternative | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 119 | 20 | 25 | 45 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | Сезон 2014-2015 | IceCity Alternative | Нападающий |
| АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | IceCity Alternative | Нападающий |
| АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | IceCity mix | Нападающий |
| АЛХ 2016/2017 | Сезон 2016/2017 | IceCity Alternative | Нападающий |
| АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | IceCity Alternative | Нападающий |
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | IceCity Alternative | Нападающий |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | IceCity Alternative | Нападающий |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | IceCity Alternative | Нападающий |






