Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 15.10.2020 | Арена | 2 | - | 3 | Динамо-Волат | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 16.10.2020 | Партизан | 4 | - | 5 | Albatross | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 18.10.2020 | Магутныя Качкі | 5 | - | 4 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 22.10.2020 | Арена | 3 | - | 1 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 25.10.2020 | Магутныя Качкі | 2 | - | 3 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 30.10.2020 | Айсберг | 5 | - | 1 | Партизан | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 01.11.2020 | ЛЕГИОН | 3 | - | 1 | Союз | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 12.11.2020 | Арена | 3 | - | 2 | Магутныя Качкі | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 15.11.2020 | Albatross | 3 | - | 1 | Айсберг | 0 | 0 | 0 |
| Среда, 18.11.2020 | ЛЕГИОН | 3 | - | 1 | Арена | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 22.11.2020 | ЛЕГИОН | 1 | - | 3 | Albatross | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 26.11.2020 | Союз | 2 | - | 5 | Albatross | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 0 | 0 | 0 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | Арена | 9 | 0 | 1 | 1 |
| АЛХ 2015/2016 | Арена | 12 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2016/2017 | Арена | 8 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2017/2018 | Арена | 13 | 0 | 1 | 1 |
| АЛХ 2018/2019 | Арена | 5 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2019/2020 | Арена | 2 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2020/2021 | Арена | 4 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2022/2023 | Арена | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего в карьере | 53 | 0 | 2 | 2 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | Сезон 2014-2015 | Арена | Защитник |
| АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | Арена | Защитник |
| АЛХ 2016/2017 | Сезон 2016/2017 | Арена | Защитник |
| АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | Арена | Защитник |
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Арена | Защитник |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Арена | Защитник |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | Арена | Защитник |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Арена | Защитник |







