Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье, 26.12.2021 | АРМАДА | 3 | - | 0 | Энергетик | 0 | 1 | 1 |
| Воскресенье, 09.01.2022 | АРМАДА | 5 | - | 0 | MJetS | 0 | 1 | 1 |
| Пятница, 14.01.2022 | Энергетик | 5 | - | 3 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 21.01.2022 | ХК БОНА | 3 | - | 2 | Энергетик | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 30.01.2022 | ХК БОНА | 1 | - | 4 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Игр всего | 0 | 3 | 3 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2015/2016 | IceCity mix | 1 | 1 | 2 | 3 |
| АЛХ 2019/2020 | АРМАДА | 12 | 9 | 9 | 18 |
| АЛХ 2020/2021 | АРМАДА | 8 | 4 | 4 | 8 |
| АЛХ 2021/2022 | АРМАДА | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | АРМАДА | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Всего в карьере | 25 | 14 | 19 | 33 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | IceCity mix | Нападающий |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | АРМАДА | Нападающий |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | АРМАДА | Нападающий |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | АРМАДА | Нападающий |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | АРМАДА | Нападающий |







