Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | ПШ | ОШ | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 29.09.2022 | HC RAIDERS | 2 | - | 3 | Зубр | 2 | 0 | 2 |
| Среда, 05.10.2022 | Зубр | 5 | - | 0 | Магутныя Качки 2 | 3 | 0 | 3 |
| Среда, 12.10.2022 | Зубр | 4 | - | 3 | Батьки | 3 | 0 | 3 |
| Среда, 23.11.2022 | Зубр | 0 | - | 3 | Партизан | 3 | 0 | 3 |
| Среда, 07.12.2022 | Союз | 2 | - | 3 | Зубр | 2 | 0 | 2 |
| Воскресенье, 11.12.2022 | Зубр | 1 | - | 2 | ПАТРИОТ | 2 | 0 | 2 |
| Среда, 14.12.2022 | Магутныя Качки 2 | 2 | - | 1 | Зубр | 2 | 0 | 2 |
| Среда, 11.01.2023 | Батьки | 0 | - | 4 | Зубр | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 19.01.2023 | Зубр | 1 | - | 2 | HC RAIDERS | 2 | 0 | 2 |
| Среда, 15.02.2023 | Зубр | 4 | - | 2 | Союз | 2 | 0 | 2 |
| Среда, 15.03.2023 | Зубр | 2 | - | 4 | Партизан | 4 | 0 | 4 |
| Четверг, 06.04.2023 | Зубр | 1 | - | 5 | HC RAIDERS | 5 | 0 | 5 |
| Среда, 12.04.2023 | Батьки | 2 | - | 5 | Зубр | 2 | 0 | 2 |
| Среда, 26.04.2023 | Батьки | 1 | - | 2 | Зубр | 1 | 0 | 1 |
| Среда, 10.05.2023 | Зубр | 3 | - | 4 | Партизан | 4 | 0 | 4 |
| Воскресенье, 14.05.2023 | Партизан | 3 | - | 4 | Зубр | 3 | 0 | 3 |
| Вторник, 16.05.2023 | Зубр | 1 | - | 2 | Партизан | 2 | 0 | 2 |
| Пятница, 19.05.2023 | Зубр | 4 | - | 1 | ПАТРИОТ | 1 | 0 | 1 |
| Игр всего | 43 | 0 | 43 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | IceCity Alternative | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2015/2016 | IceCity Alternative | 13 | 34 | 0 | 34 |
| АЛХ 2015/2016 | IceCity mix | 5 | 2 | 0 | 2 |
| АЛХ 2019/2020 | Зубр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2021/2022 | Зубр | 17 | 47 | 0 | 47 |
| АЛХ 2022/2023 | Зубр | 18 | 43 | 0 | 43 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Зубр | 4 | 14 | 0 | 14 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Грифоны | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Грифоны | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Зубр | 6 | 14 | 0 | 14 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Зубр | 17 | 51 | 0 | 51 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Зубр | 16 | 51 | 0 | 51 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Зубр | 3 | 7 | 0 | 7 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Coolteam | 4 | 10 | 0 | 10 |
| Всего в карьере | 108 | 281 | 0 | 281 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | Сезон 2014-2015 | IceCity Alternative | Вратарь |
| АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | IceCity Alternative | Вратарь |
| АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | IceCity mix | Вратарь |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Зубр | Вратарь |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Зубр | Вратарь |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Зубр | Вратарь |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Зубр | Вратарь |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Грифоны | Вратарь |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Сезон 2025/2026 | Грифоны | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Зубр | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Зубр | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Зубр | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Зубр | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Coolteam | Вратарь |







