Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воскресенье, 02.10.2022 | Магутныя Качкі | 2 | - | 3 | АРМАДА | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 09.10.2022 | Albatross | 3 | - | 5 | АРМАДА | 1 | 0 | 1 |
| Игр всего | 1 | 0 | 1 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2016/2017 | Арена | 12 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2017/2018 | Арена | 13 | 2 | 1 | 3 |
| АЛХ 2018/2019 | Скорпионы 2 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| АЛХ 2019/2020 | Скорпионы | 13 | 6 | 4 | 10 |
| АЛХ 2022/2023 | АРМАДА | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Всего в карьере | 49 | 9 | 8 | 17 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2016/2017 | Сезон 2016/2017 | Арена | Нападающий |
| АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | Арена | Нападающий |
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Скорпионы 2 | Нападающий |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Скорпионы | Нападающий |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | АРМАДА | Нападающий |







