Личные данные
![]() |
|
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | ПШ | ОШ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2022/2023 | Магутныя Качки 35+ | 2 | 10 | 0 | 10 |
| АЛХ 2022/2023 | Магутныя Качки 2 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Динамо-Волат | 9 | 32 | 0 | 32 |
| Всего в карьере | 13 | 49 | 0 | 49 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Магутныя Качки 35+ | Вратарь |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Магутныя Качки 2 | Вратарь |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Динамо-Волат | Вратарь |







