Личные данные
![]() |
|
История игр
Игры | А | Ш | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник, 27.11.2023 | Coolteam | 4 | - | 5 | Albatross | 2 | 0 | 2 |
Пятница, 08.12.2023 | Coolteam | 2 | - | 6 | Будаунiк | 0 | 0 | 0 |
Понедельник, 18.12.2023 | Coolteam | 1 | - | 2 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
Пятница, 19.01.2024 | Coolteam | 5 | - | 0 | Динамо 2016 | 1 | 0 | 1 |
Понедельник, 22.01.2024 | Ice Needl'z | 1 | - | 3 | Будаунiк | 0 | 0 | 0 |
Пятница, 02.02.2024 | Coolteam | 3 | - | 0 | Арена | 0 | 1 | 1 |
Вторник, 06.02.2024 | Coolteam | 2 | - | 3 | Albatross | 1 | 0 | 1 |
Понедельник, 12.02.2024 | Coolteam | 5 | - | 1 | Pizhon | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 03.03.2024 | Coolteam | 3 | - | 1 | Будаунiк | 0 | 0 | 0 |
Среда, 13.03.2024 | Coolteam | 5 | - | 1 | Динамо 2016 | 0 | 0 | 0 |
Вторник, 19.03.2024 | Coolteam | 8 | - | 0 | Ice Needl'z | 1 | 0 | 1 |
Вторник, 26.03.2024 | Coolteam | 1 | - | 2 | Арена | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 14.04.2024 | Coolteam | 1 | - | 2 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
Среда, 17.04.2024 | Ice Needl'z | 1 | - | 2 | Coolteam | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 21.04.2024 | Coolteam | 5 | - | 4 | Ice Needl'z | 0 | 0 | 0 |
Пятница, 03.05.2024 | Coolteam | 2 | - | 4 | Будаунiк | 0 | 0 | 0 |
Четверг, 16.05.2024 | Coolteam | 3 | - | 2 | Арена | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 19.05.2024 | Арена | 1 | - | 2 | Coolteam | 1 | 0 | 1 |
Игр всего | 6 | 1 | 7 |
Персональная статистика
Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|
АЛХ 2014/2015 | IceCity Alternative | 12 | 2 | 1 | 3 |
АЛХ 2015/2016 | IceCity mix | 11 | 1 | 0 | 1 |
АЛХ 2016/2017 | IceCity Alternative | 9 | 2 | 0 | 2 |
АЛХ 2019/2020 | IceCity Alternative | 21 | 0 | 2 | 2 |
АЛХ 2020/2021 | IceCity Alternative | 0 | 0 | 0 | 0 |
АЛХ 2020/2021 | COOLTEAM | 9 | 0 | 0 | 0 |
АЛХ 2021/2022 | Coolteam | 0 | 0 | 0 | 0 |
АЛХ 2021/2022 | COOLTEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
АЛХ 2022/2023 | Coolteam | 18 | 5 | 0 | 5 |
Кубок АЛХ 2023/2024 | Coolteam | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кубок АЛХ 2024/2025 | Coolteam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Coolteam | 5 | 2 | 1 | 3 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Coolteam | 17 | 6 | 1 | 7 |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Coolteam | 31 | 8 | 3 | 11 |
Всего в карьере | 135 | 26 | 8 | 34 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
---|---|---|---|
АЛХ 2014/2015 | Сезон 2014-2015 | IceCity Alternative | Защитник |
АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | IceCity mix | Защитник |
АЛХ 2016/2017 | Сезон 2016/2017 | IceCity Alternative | Защитник |
АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | IceCity Alternative | Защитник |
АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | IceCity Alternative | Защитник |
АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | COOLTEAM | Защитник |
АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Coolteam | Защитник |
АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | COOLTEAM | Защитник |
АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Coolteam | Защитник |
Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Coolteam | Защитник |
Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Coolteam | Защитник |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Coolteam | Защитник |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Coolteam | Защитник |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Coolteam | Защитник |