Личные данные
![]() |
|
История игр
Игры | А | Ш | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Четверг, 26.09.2024 | Арена | 3 | - | 2 | HC RAIDERS | 0 | 0 | 0 |
Среда, 02.10.2024 | Avalanche Minsk | 4 | - | 3 | Арена | 0 | 0 | 0 |
Четверг, 10.10.2024 | Магутныя Качкі | 0 | - | 1 | Арена | 0 | 0 | 0 |
Среда, 23.10.2024 | Арена | 2 | - | 3 | Coolteam | 0 | 0 | 0 |
Вторник, 19.11.2024 | MJETS old school | 2 | - | 3 | Арена | 0 | 0 | 0 |
Четверг, 28.11.2024 | Albatross | 1 | - | 3 | Арена | 0 | 0 | 0 |
Среда, 04.12.2024 | ПАТРИОТ-2 | 3 | - | 5 | Арена | 0 | 0 | 0 |
Среда, 19.03.2025 | Айсберг | 2 | - | 3 | Арена | 0 | 0 | 0 |
Среда, 26.03.2025 | Динамо 2016 | 3 | - | 2 | Арена | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 11.05.2025 | Coolteam | 1 | - | 0 | Арена | 0 | 0 | 0 |
Игр всего | 0 | 0 | 0 |
Персональная статистика
Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|
АЛХ 2016/2017 | Арена | 6 | 0 | 0 | 0 |
АЛХ 2017/2018 | Арена | 12 | 0 | 0 | 0 |
АЛХ 2018/2019 | Арена | 16 | 1 | 0 | 1 |
АЛХ 2019/2020 | Арена | 15 | 0 | 1 | 1 |
АЛХ 2020/2021 | Арена | 9 | 1 | 0 | 1 |
АЛХ 2021/2022 | Арена | 23 | 2 | 1 | 3 |
АЛХ 2022/2023 | Арена | 16 | 1 | 0 | 1 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Арена | 3 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Арена | 9 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Арена | 10 | 0 | 0 | 0 |
Всего в карьере | 119 | 5 | 2 | 7 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
---|---|---|---|
АЛХ 2016/2017 | Сезон 2016/2017 | Арена | Защитник |
АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | Арена | Защитник |
АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Арена | Защитник |
АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Арена | Защитник |
АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | Арена | Защитник |
АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Арена | Защитник |
АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Арена | Защитник |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Арена | Защитник |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Арена | Защитник |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Арена | Защитник |