
Вс, 09. Фев. 2025 - 21:30
А2

Айсберг

Магутныя качкі
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Вс, 09. Фев. 2025 - 20:15
А2

Coolteam

Партизан
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 10. Фев. 2025 - 21:00
А2

Ice Needlz

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Личные данные
![]() |
|
История игр
Игры | А | Ш | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воскресенье, 17.11.2024 | ПАТРИОТ-2 | 0 | - | 3 | Pizhon | 0 | 0 | 0 |
Среда, 20.11.2024 | Зубр | 1 | - | 7 | Pizhon | 1 | 0 | 1 |
Понедельник, 02.12.2024 | Динамо 2016 | 0 | - | 8 | Pizhon | 2 | 1 | 3 |
Пятница, 20.12.2024 | Pizhon | 2 | - | 3 | Арена | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 26.01.2025 | Партизан | 0 | - | 9 | Pizhon | 1 | 0 | 1 |
Воскресенье, 02.02.2025 | Pizhon | 5 | - | 2 | Avalanche Minsk | 1 | 0 | 1 |
Игр всего | 5 | 1 | 6 |
Персональная статистика
Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|
АЛХ 2017/2018 | FHC Ewoki | 12 | 0 | 0 | 0 |
АЛХ 2018/2019 | FHC Ewoki | 18 | 4 | 0 | 4 |
АЛХ 2018/2019 | FHC Ewoki B | 12 | 2 | 1 | 3 |
АЛХ 2019/2020 | FHC Ewoki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок АЛХ 2023/2024 | Pizhon | 2 | 0 | 0 | 0 |
Кубок АЛХ 2024/2025 | Pizhon | 3 | 2 | 1 | 3 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Pizhon | 5 | 5 | 1 | 6 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Pizhon | 12 | 7 | 3 | 10 |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Pizhon | 6 | 5 | 1 | 6 |
Всего в карьере | 70 | 25 | 7 | 32 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
---|---|---|---|
АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | FHC Ewoki | Защитник |
АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | FHC Ewoki | Защитник |
АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | FHC Ewoki B | Защитник |
АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | FHC Ewoki | Защитник |
Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Pizhon | Защитник |
Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Pizhon | Защитник |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Pizhon | Защитник |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Pizhon | Защитник |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Pizhon | Защитник |