
Вс, 09. Фев. 2025 - 21:30
А2

Айсберг

Магутныя качкі
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Вс, 09. Фев. 2025 - 20:15
А2

Coolteam

Партизан
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Пн, 10. Фев. 2025 - 21:00
А2

Ice Needlz

MJ old school
-
:
-
Малая "Чижовка-Арена"
Личные данные
![]() |
|
История игр
Игры | А | Ш | О | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник, 23.09.2024 | MJETS old school | 3 | - | 1 | Pizhon | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 29.09.2024 | Ice Needl'z | 2 | - | 5 | Pizhon | 2 | 0 | 2 |
Понедельник, 07.10.2024 | Avalanche Minsk | 0 | - | 7 | Pizhon | 4 | 0 | 4 |
Воскресенье, 03.11.2024 | Pizhon | 4 | - | 0 | Магутныя Качкі | 2 | 0 | 2 |
Воскресенье, 17.11.2024 | ПАТРИОТ-2 | 0 | - | 3 | Pizhon | 1 | 0 | 1 |
Среда, 20.11.2024 | Зубр | 1 | - | 7 | Pizhon | 0 | 1 | 1 |
Понедельник, 02.12.2024 | Динамо 2016 | 0 | - | 8 | Pizhon | 2 | 0 | 2 |
Пятница, 20.12.2024 | Pizhon | 2 | - | 3 | Арена | 0 | 1 | 1 |
Пятница, 27.12.2024 | Coolteam | 3 | - | 6 | Pizhon | 1 | 2 | 3 |
Воскресенье, 12.01.2025 | Pizhon | 7 | - | 1 | Айсберг | 0 | 2 | 2 |
Среда, 22.01.2025 | Зубр | 2 | - | 4 | Pizhon | 0 | 0 | 0 |
Воскресенье, 26.01.2025 | Партизан | 0 | - | 9 | Pizhon | 4 | 1 | 5 |
Воскресенье, 02.02.2025 | Pizhon | 5 | - | 2 | Avalanche Minsk | 2 | 0 | 2 |
Игр всего | 18 | 7 | 25 |
Персональная статистика
Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|
АЛХ 2017/2018 | FHC Ewoki | 25 | 17 | 9 | 26 |
АЛХ 2018/2019 | FHC Ewoki | 18 | 5 | 4 | 9 |
АЛХ 2019/2020 | FHC Ewoki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок АЛХ 2023/2024 | Pizhon | 4 | 3 | 2 | 5 |
Кубок АЛХ 2024/2025 | Pizhon | 3 | 0 | 4 | 4 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Pizhon | 5 | 4 | 5 | 9 |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Pizhon | 12 | 6 | 8 | 14 |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Pizhon | 13 | 18 | 7 | 25 |
Всего в карьере | 80 | 53 | 39 | 92 |
Игровая карьера
Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
---|---|---|---|
АЛХ 2017/2018 | Сезон 2017/2018 | FHC Ewoki | Нападающий |
АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | FHC Ewoki | Нападающий |
АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | FHC Ewoki | Нападающий |
Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Pizhon | Нападающий |
Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Pizhon | Нападающий |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Pizhon | Нападающий |
Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Pizhon | Нападающий |
Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Pizhon | Нападающий |