Личные данные
![]() |
|
История игр
| Игры | А | Ш | О | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятница, 08.12.2023 | Coolteam | 2 | - | 6 | Будаунiк | 0 | 1 | 1 |
| Пятница, 12.01.2024 | Coolteam | 0 | - | 2 | Pizhon | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 19.01.2024 | Coolteam | 5 | - | 0 | Динамо-Волат | 1 | 0 | 1 |
| Пятница, 02.02.2024 | Coolteam | 3 | - | 0 | Арена | 0 | 1 | 1 |
| Вторник, 06.02.2024 | Coolteam | 2 | - | 3 | Albatross | 0 | 1 | 1 |
| Воскресенье, 03.03.2024 | Coolteam | 3 | - | 1 | Будаунiк | 1 | 0 | 1 |
| Среда, 13.03.2024 | Coolteam | 5 | - | 1 | Динамо-Волат | 1 | 2 | 3 |
| Вторник, 19.03.2024 | Coolteam | 8 | - | 0 | Ice Needl'z | 4 | 0 | 4 |
| Вторник, 26.03.2024 | Coolteam | 1 | - | 2 | Арена | 0 | 0 | 0 |
| Воскресенье, 14.04.2024 | Coolteam | 1 | - | 2 | Ice Needl'z | 0 | 1 | 1 |
| Среда, 17.04.2024 | Ice Needl'z | 1 | - | 2 | Coolteam | 1 | 0 | 1 |
| Воскресенье, 21.04.2024 | Coolteam | 5 | - | 4 | Ice Needl'z | 1 | 0 | 1 |
| Вторник, 30.04.2024 | Будаунiк | 6 | - | 0 | Coolteam | 0 | 0 | 0 |
| Пятница, 03.05.2024 | Coolteam | 2 | - | 4 | Будаунiк | 0 | 0 | 0 |
| Четверг, 16.05.2024 | Coolteam | 3 | - | 2 | Арена | 2 | 0 | 2 |
| Игр всего | 11 | 6 | 17 | |||||
Персональная статистика
| Соревнование | Команда | Сыграно | А | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | Арена | 11 | 3 | 5 | 8 |
| АЛХ 2015/2016 | Арена | 11 | 6 | 11 | 17 |
| АЛХ 2016/2017 | IceCity Alternative | 24 | 9 | 18 | 27 |
| АЛХ 2018/2019 | Wargamers | 15 | 2 | 14 | 16 |
| АЛХ 2019/2020 | Wargamers | 5 | 0 | 1 | 1 |
| АЛХ 2020/2021 | COOLTEAM | 12 | 1 | 4 | 5 |
| АЛХ 2021/2022 | Coolteam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2021/2022 | COOLTEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АЛХ 2022/2023 | Coolteam | 17 | 4 | 11 | 15 |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Coolteam | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Coolteam | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Бурые медведи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Coolteam | 3 | 6 | 5 | 11 |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Coolteam | 15 | 11 | 6 | 17 |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Coolteam | 24 | 18 | 15 | 33 |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Coolteam | 13 | 2 | 5 | 7 |
| Всего в карьере | 155 | 64 | 100 | 164 | |
Игровая карьера
| Соревнование | Сезон | Команда | Функция / позиция |
|---|---|---|---|
| АЛХ 2014/2015 | Сезон 2014-2015 | Арена | Нападающий |
| АЛХ 2015/2016 | Сезон 2015-2016 | Арена | Нападающий |
| АЛХ 2016/2017 | Сезон 2016/2017 | IceCity Alternative | Нападающий |
| АЛХ 2018/2019 | Сезон 2018/2019 | Wargamers | Нападающий |
| АЛХ 2019/2020 | Сезон 2019/2020 | Wargamers | Нападающий |
| АЛХ 2020/2021 | Сезон 2021/2022 | COOLTEAM | Нападающий |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | Coolteam | Нападающий |
| АЛХ 2021/2022 | Сезон 2021/2022 | COOLTEAM | Нападающий |
| АЛХ 2022/2023 | Сезон 2022/2023 | Coolteam | Нападающий |
| Кубок АЛХ 2023/2024 | Сезон 2023/2024 | Coolteam | Нападающий |
| Кубок АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Coolteam | Нападающий |
| Летний Кубок АЛХ 2025 | Сезон 2025/2026 | Бурые медведи | Нападающий |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 1 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Coolteam | Нападающий |
| Чемпионат АЛХ 2023/2024 - 2 ЭТАП | Сезон 2023/2024 | Coolteam | Нападающий |
| Чемпионат АЛХ 2024/2025 | Сезон 2024/2025 | Coolteam | Нападающий |
| Чемпионат АЛХ 2025/2026 | Сезон 2025/2026 | Coolteam | Нападающий |





